技术文章
article作为一枚资深小编,我每天都穿梭在街头的霓虹灯海中,俨然一个都市探灯者。但我也不得不承认,随着城市建设的不断提速,靓丽的城市夜景背后,也隐藏着一个不容忽视的—光污染。那么,如何既能享受夜景之美,又能避免光污染呢?今天,就让我们一起探寻城市夜景照明的生态之道吧!
光污染,顾名思义,就是指过多的、无序的人工光源对环境和人类生活造成的不利影响。城市夜景照明,本意是装点城市、美化夜空。但如果灯具选择不当、布置不合理,就会产生炫光、眩光、天空辉光等光污染现象,不仅影响我们的观星体验,还会对人体健康产生危害。
例如,过强的灯光直射眼睛,会导致眩光,造成视觉不适、疲劳,甚至引发失眠等健康而天空辉光,则是城市上空的人工光源向各个方向散射,导致原本漆黑的夜空被照亮,掩盖了星星的光芒。
避免光污染,首当其冲就是要选择合适的夜景照明灯具。市面上常见的夜景照明灯具主要分为LED灯、金卤灯、高压钠灯等。其中,LED灯具有高显色、节能、寿命长等优点,是目前城市夜景照明的首选。
在选择LED灯时,需要注意以下几点:
参数 | 指标 | 意义 |
---|---|---|
色温 | 3000-4000K | 接近自然光,降低眩光 |
显色指数 | Ra≥80 | 显色性好,还原真实色彩 |
防眩等级 | UGR<16 | 减少眩光,提高视觉舒适度 |
灯具光束角 | 根据照射区域选择 | 控制光线照射范围,减少天空辉光 |
抗光衰 | L70≥50000h | 灯光亮度保持时间长,降低维护成本 |
有了合适的灯具,如何合理布置它们,也是避免光污染的关键。以下几点原则供参考:
原则 | 措施 | 意义 |
---|---|---|
因地制宜 | 根据不同区域、不同功能选择不同类型的照明设备 | 避免过度照明或光线不足 |
适度照明 | 满足夜间照明需求的前提下,尽量控制光照强度 | 避免炫光和天空辉光 |
定向照射 | 使用遮光罩或灯具光束角控制光线朝需要照射的方向 | 减少散射光,降低天空辉光 |
分时段控制 | 根据不同时间段的需求,分时段控制照明设备的开关或亮度 | 减少夜间不必要的照明 |
定期维护 | 定期检查和更换老化灯具,清洗光源和灯具外壳 | 保证照明效果,降低维护成本 |
为了规范城市夜景照明,我国颁布了多项国家标准和行业标准,具体如下:
标准名称 | 主要内容 | 适用范围 |
---|---|---|
GB 50034-2013 《城市照明设计标准》 | 城市公共区域夜景照明的设计和施工要求 | 城市道路、广场、建筑物等 |
CJJ 455-2015 《城市夜景照明设计导则》 | 城市夜景照明的规划、设计、施工和验收要求 | 城市总体规划、夜景照明专项规划等 |
CJJ 143-2014 《城市照明节能管理导则》 | 城市照明节能管理的原则、方法和要求 | 城市照明管理部门、照明企业和用户 |
在满足城市夜景照明需求的做到节能环保也是至关重要的。以下措施可供参考:
措施 | 作用 | 意义 |
---|---|---|
采用节能照明灯具 | 使用LED灯具、高显色荧光灯等节能环保光源 | 降低能耗,节约电费 |
优化照明设计 | 根据不同需求合理设计照明亮度、照射范围等参数 | 避免过度照明,降低能源浪费 |
分时段控制照明 | 根据不同时间段的需求,分时段控制照明设备的开关或亮度 | 减少夜间不必要的照明,节约电能 |
使用智能照明系统 | 利用物联网技术实现远程控制、故障检测、节能管理 | 提高照明管理效率,降低维护成本 |
结语
城市夜景照明,既是城市美化的一部分,也是光污染的隐患。通过选择合适的灯具、合理布置设备、规范照明标准、积极节能环保,我们可以打造出既璀璨夺目又生态宜居的城市夜景。
亲爱的读者朋友们,对于城市夜景照明如何避免光污染,规范灯具使用,你们还有哪些独到的见解和建议呢?欢迎踊跃发言,让我们共同探索更加绿色、健康的城市夜景照明之道!