技术文章
article
更新时间:2025-04-02
点击次数: 350-15000元一平方,张口就来可不行!跟我来,分型号细说!
LED显示屏,现在随处可见,但面对五花八门的型号,你是否能淡定掏钱?别慌,今天我就带你搞懂不同型号LED显示屏的魅力和价格。
材质不同,LED显示屏的造价直接差一倍!
| 材质 | 特点 | 价格(元/平米) |
|---|---|---|
| 表贴(SMD) | 色彩艳丽、亮度高 | 5000-15000 |
| 直插(DIP) | 耐用、可视角度广 | 3500-8000 |
| COB(封装) | 无缝隙、轻薄 | 6000-12000 |
像素越小,屏幕越细腻,价格自然也更高。
| 像素间距(mm) | 清晰度 | 价格(元/平米) |
|---|---|---|
| P2 | 超高清 | 15000+ |
| P3 | 高清 | 7000-10000 |
| P4 | 普通 | 4000-6000 |
| P5 | 低清 | 3000-4500 |
面积越大,价格也成倍上涨!
| 面积(平米) | 价格(元/平方米) |
|---|---|
| <5 | 8000-15000 |
| 5-10 | 6000-12000 |
| 10-50 | 4000-8000 |
| >50 | 3000-6000 |
亮度越高、刷新率越快,价格也更高!
| 亮度(尼特) | 刷新率(Hz) | 价格(元/平米) |
|---|---|---|
| <1000 | 60 | 3000-5000 |
| 1000-2000 | 120 | 4000-6000 |
| 2000-5000 | 240 | 5000-8000 |
| >5000 | 500 | 8000-12000 |
品牌和品质是决定价格的重要因素!
| 品牌 | 品质 | 价格(元/平米) |
|---|---|---|
| 一线品牌(如三星、LG) | 卓越 | 10000-15000 |
| 二线品牌(如利亚德、艾比森) | 良好 | 7000-12000 |
| 三线品牌(如金合、佳帝) | 一般 | 3000-7000 |
不同型号的LED显示屏价格各不相同,影响因素包括材质、像素、尺寸、亮度、刷新率、品牌和品质。在了解这些因素的基础上,才能更准确地评估LED显示屏的价格。
各位朋友,你们对LED显示屏的价格还有什么疑问吗?欢迎留言提问,我会尽力解答哦!